提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5644 1 期 5689 1 期 5679 1 期 5678 1 期 5562 1 期 5563
2 期 2825 2 期 2775 2 期 2751 2 期 2768 2 期 2814 2 期 2901
3 期 1385 3 期 1427 3 期 1314 3 期 1360 3 期 1395 3 期 1353
4 期 738 4 期 720 4 期 735 4 期 707 4 期 698 4 期 687
5 期 351 5 期 328 5 期 396 5 期 361 5 期 389 5 期 349
6 期 165 6 期 178 6 期 185 6 期 168 6 期 190 6 期 180
7 期 97 7 期 85 7 期 77 7 期 85 7 期 79 7 期 86
8 期 38 8 期 38 8 期 49 8 期 50 8 期 40 8 期 46
9 期 17 9 期 23 9 期 20 9 期 27 9 期 19 9 期 27
10 期 11 10 期 10 10 期 15 10 期 11 10 期 7 10 期 9
11 期 6 11 期 4 11 期 3 11 期 7 11 期 7 11 期 5
12 期 4 12 期 4 12 期 4 12 期 5 12 期 3 12 期 5
13 期 1 13 期 2 14 期 3 14 期 3 13 期 4 13 期 1
15 期 1 14 期 1 16 期 1 15 期 1 15 期 1
16 期 1 16 期 1 16 期 1
18 期 1 17 期 1
23 期 1