提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4391 1 期 4402 1 期 4409 1 期 4425 1 期 4426 1 期 4371
2 期 2164 2 期 2095 2 期 2187 2 期 2231 2 期 2188 2 期 2201
3 期 1100 3 期 1111 3 期 1091 3 期 1060 3 期 1100 3 期 1093
4 期 550 4 期 550 4 期 542 4 期 517 4 期 546 4 期 558
5 期 253 5 期 292 5 期 258 5 期 269 5 期 236 5 期 257
6 期 132 6 期 139 6 期 146 6 期 144 6 期 144 6 期 142
7 期 64 7 期 60 7 期 62 7 期 69 7 期 57 7 期 70
8 期 29 8 期 41 8 期 35 8 期 22 8 期 28 8 期 42
9 期 21 9 期 16 9 期 19 9 期 15 9 期 16 9 期 11
10 期 10 10 期 6 10 期 10 10 期 9 10 期 8 10 期 7
11 期 3 11 期 6 11 期 5 11 期 1 11 期 2 11 期 4
13 期 1 12 期 1 12 期 1 12 期 2 12 期 1 12 期 1
16 期 1 21 期 1 15 期 2 13 期 1
14 期 1
15 期 2
16 期 1